Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 16172505933593357248804013576484042012-04-03 00:00:00
2дом 16172505933593357248000106576484042015-09-30 00:00:00
3владение 1 стр.1 6172505933593357248000106576484042015-10-04 00:00:00
4владение 106172505933593357248000106576484042015-10-04 00:00:00
5дом 106172505933593357248000106576484042015-09-30 00:00:00
6дом 106172505933593357248804013576484042012-03-30 00:00:00
7дом 126172505933593357248804013576484042012-03-30 00:00:00
8дом 126172505933593357248000106576484042014-01-02 01:00:00
9дом 146172505933593357248804013576484042012-03-30 00:00:00
10дом 146172505933593357248000106576484042014-01-02 01:00:00
11дом 26172505933593357248000106576484042015-09-30 00:00:00
12дом 26172505933593357248804013576484042012-03-30 00:00:00
13владение 2 стр.2 6172505933593357248000106576484042015-10-04 00:00:00
14дом 36172505933593357248804013576484042012-03-30 00:00:00
15дом 36172505933593357248000106576484042015-09-30 00:00:00
16владение 3 стр.3 6172505933593357248000106576484042015-10-04 00:00:00
17дом 46172505933593357248000106576484042015-09-30 00:00:00
18дом 46172505933593357248804013576484042012-03-30 00:00:00
19владение 4 стр.4 6172505933593357248000106576484042015-10-04 00:00:00
20дом 56172505933593357248804013576484042012-03-30 00:00:00
21дом 56172505933593357248000106576484042014-01-02 01:00:00
22дом 66172505933593357248000106576484042015-09-30 00:00:00
23дом 66172505933593357248804013576484042012-03-30 00:00:00
24владение 6 стр.6 6172505933593357248000106576484042015-10-04 00:00:00
25дом 86172505933593357248000106576484042015-09-30 00:00:00
26владение 86172505933593357248000106576484042015-10-04 00:00:00
27дом 86172505933593357248804013576484042012-03-30 00:00:00