Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 12421903252325215252551000156521512015-09-09 00:00:00
2дом 12421903252325215252551000156521512013-11-16 01:00:00
3дом 12421903252325215252551000156521512015-09-09 00:00:00
4дом 12421903252325215252551000156521512012-01-23 01:00:00
5владение 15а2421903252325215252551000156521512015-09-09 00:00:00
6владение 15а2421903252325215252551000156521512011-12-27 01:00:00
7владение 15а2421903252325215252551000156521512015-09-09 00:00:00
8владение 15а2421903252325215252551000156521512013-11-16 01:00:00
9дом 2 корп.1 2421903252325215252551000156521512012-01-23 01:00:00
10дом 2 корп.1 2421903252325215252551000156521512013-11-16 01:00:00
11дом 2 корп.1 2421903252325215252551000156521512015-09-09 00:00:00
12дом 2 корп.1 2421903252325215252551000156521512015-09-09 00:00:00
13дом 2 корп.2 2421903252325215252551000156521512012-01-23 01:00:00
14дом 2 корп.2 2421903252325215252551000156521512013-11-16 01:00:00
15дом 2 корп.2 2421903252325215252551000156521512015-09-09 00:00:00
16дом 2 корп.2 2421903252325215252551000156521512015-09-09 00:00:00
17дом 32421903252325215252551000156521512013-11-16 01:00:00
18дом 32421903252325215252551000156521512015-09-09 00:00:00
19дом 32421903252325215252551000156521512015-09-09 00:00:00
20дом 32421903252325215252551000156521512012-01-23 01:00:00
21дом 42421903252325215252551000156521512012-01-23 01:00:00
22дом 42421903252325215252551000156521512015-09-09 00:00:00
23дом 42421903252325215252551000156521512013-11-16 01:00:00
24дом 42421903252325215252551000156521512015-09-09 00:00:00
25дом 52421903252325215252551000156521512012-01-23 01:00:00
26дом 52421903252325215252551000156521512015-09-09 00:00:00
27дом 52421903252325215252551000156521512015-09-09 00:00:00
28дом 52421903252325215252551000156521512013-11-16 01:00:00
29дом 62421903252325215252551000156521512012-01-23 01:00:00
30дом 62421903252325215252551000156521512015-09-09 00:00:00
31дом 62421903252325215252551000156521512015-09-09 00:00:00
32дом 62421903252325215252551000156521512013-11-16 01:00:00
33владение 2421903252325215252551000156521512015-09-09 00:00:00
34владение 2421903252325215252551000156521512011-12-27 01:00:00
35владение 2421903252325215252551000156521512015-09-09 00:00:00
36владение 2421903252325215252551000156521512013-11-16 01:00:00