Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1 стр.10 3462186173617360224835001606244352012-03-23 01:00:00
2 стр.10 3462186173617360224835001606244352014-09-11 00:00:00
3 стр.11 3462186173617360224835001606244352012-03-23 01:00:00
4 стр.11 3462186173617360224835001606244352014-09-11 00:00:00
5 стр.12 3462186173617360224835001606244352012-03-23 01:00:00
6 стр.12 3462186173617360224835001606244352014-09-11 00:00:00
7 стр.13 3462186173617360224835001606244352012-03-23 01:00:00
8 стр.13 3462186173617360224835001606244352014-09-11 00:00:00
9 стр.14 3462186173617360224835001606244352014-09-11 00:00:00
10 стр.14 3462186173617360224835001606244352012-03-23 01:00:00
11 стр.5 3462186173617360224835001606244352014-09-11 00:00:00
12 стр.5 3462186173617360224835001606244352012-03-23 01:00:00
13 стр.6 3462186173617360224835001606244352012-03-23 01:00:00
14 стр.6 3462186173617360224835001606244352014-09-11 00:00:00
15 стр.7 3462186173617360224835001606244352012-03-23 01:00:00
16 стр.7 3462186173617360224835001606244352014-09-11 00:00:00
17 стр.8 3462186173617360224835001606244352012-03-23 01:00:00
18 стр.8 3462186173617360224835001606244352014-09-11 00:00:00
19 стр.9 3462186173617360224835001606244352012-03-23 01:00:00
20 стр.9 3462186173617360224835001606244352014-09-11 00:00:00
21домовладение 23462186173617360224835001606244352012-03-23 01:00:00
22домовладение 23462186173617360224835001606244352014-09-11 00:00:00
23дом 3/13462186173617360224835001606244352012-03-23 01:00:00
24дом 3/13462186173617360224835001606244352014-09-11 00:00:00
25дом 3/23462186173617360224835001606244352012-03-23 01:00:00
26дом 3/23462186173617360224835001606244352014-09-11 00:00:00
27дом 4/13462186173617360224835001606244352012-03-23 01:00:00
28дом 4/13462186173617360224835001606244352014-09-11 00:00:00
29дом 4/23462186173617360224835001606244352014-09-11 00:00:00
30дом 4/23462186173617360224835001606244352012-03-23 01:00:00