Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1домовладение 14527270272027280217840001806174402014-09-11 00:00:00
2домовладение 14527270250025080217840001806174402012-03-27 00:00:00
3домовладение 14527270272027280217840001806174402012-12-28 01:00:00
4домовладение 104527270272027280217840001806174402012-12-28 01:00:00
5домовладение 104527270250025080217840001806174402012-03-27 00:00:00
6домовладение 104527270272027280217840001806174402014-09-11 00:00:00
7домовладение 114527270250025080217840001806174402012-03-27 00:00:00
8домовладение 114527270272027280217840001806174402012-12-28 01:00:00
9домовладение 114527270272027280217840001806174402014-09-11 00:00:00
10домовладение 144527270272027280217840001806174402012-12-28 01:00:00
11домовладение 144527270272027280217840001806174402014-09-11 00:00:00
12домовладение 144527270250025080217840001806174402012-03-27 00:00:00
13домовладение 164527270272027280217840001806174402014-09-11 00:00:00
14домовладение 164527270250025080217840001806174402012-03-27 00:00:00
15домовладение 164527270272027280217840001806174402012-12-28 01:00:00
16домовладение 174527270272027280217840001806174402012-12-28 01:00:00
17домовладение 174527270250025080217840001806174402012-03-27 00:00:00
18домовладение 174527270272027280217840001806174402014-09-11 00:00:00
19владение 18 корп.1 4527270272027280217840001806174402014-09-11 00:00:00
20владение 18 корп.1 4527270272027280217840001806174402012-12-28 01:00:00
21владение 18 корп.1 4527270250025080217840001806174402012-03-27 00:00:00
22домовладение 18 корп.2 4527270250025080217840001806174402012-03-27 00:00:00
23домовладение 18 корп.2 4527270272027280217840001806174402012-12-28 01:00:00
24домовладение 18 корп.2 4527270272027280217840001806174402014-09-11 00:00:00
25домовладение 194527270272027280217840001806174402014-09-11 00:00:00
26домовладение 194527270272027280217840001806174402012-12-28 01:00:00
27домовладение 194527270250025080217840001806174402012-04-04 00:00:00
28домовладение 24527270272027280217840001806174402012-12-28 01:00:00
29домовладение 24527270250025080217840001806174402012-03-27 00:00:00
30домовладение 24527270272027280217840001806174402014-09-11 00:00:00
31домовладение 20 корп.1 4527270272027280217840001806174402012-12-28 01:00:00
32домовладение 20 корп.1 4527270250025080217840001806174402012-03-27 00:00:00
33домовладение 20 корп.1 4527270272027280217840001806174402014-09-11 00:00:00
34домовладение 20 корп.2 4527270250025080217840001806174402012-03-27 00:00:00
35домовладение 20 корп.2 4527270272027280217840001806174402014-09-11 00:00:00
36домовладение 20 корп.2 4527270272027280217840001806174402012-12-28 01:00:00
37домовладение 21 корп.1 4527270250025080217840001806174402012-03-27 00:00:00
38домовладение 21 корп.1 4527270272027280217840001806174402014-09-11 00:00:00
39домовладение 21 корп.1 4527270272027280217840001806174402012-12-28 01:00:00
40домовладение 21 корп.2 4527270250025080217840001806174402012-03-27 00:00:00
41домовладение 21 корп.2 4527270272027280217840001806174402012-12-28 01:00:00
42домовладение 21 корп.2 4527270272027280217840001806174402014-09-11 00:00:00
43домовладение 22 корп.1 4527270250025080217840001806174402012-03-30 00:00:00
44домовладение 22 корп.1 4527270272027280217840001806174402014-09-11 00:00:00
45домовладение 22 корп.1 4527270272027280217840001806174402012-12-28 01:00:00
46домовладение 22 корп.2 4527270250025080217840001806174402012-03-30 00:00:00
47домовладение 22 корп.2 4527270272027280217840001806174402014-09-11 00:00:00
48домовладение 22 корп.2 4527270272027280217840001806174402012-12-28 01:00:00
49домовладение 23 корп.1 4527270250025080217840001806174402012-03-27 00:00:00
50домовладение 23 корп.1 4527270272027280217840001806174402014-09-11 00:00:00
51домовладение 23 корп.1 4527270272027280217840001806174402012-12-28 01:00:00
52домовладение 23 корп.2 4527270250025080217840001806174402012-03-27 00:00:00
53домовладение 23 корп.2 4527270272027280217840001806174402012-12-28 01:00:00
54домовладение 23 корп.2 4527270272027280217840001806174402014-09-11 00:00:00
55домовладение 24 корп.1 4527270272027280217840001806174402014-09-11 00:00:00
56домовладение 24 корп.1 4527270272027280217840001806174402012-12-28 01:00:00
57домовладение 24 корп.1 4527270250025080217840001806174402012-03-27 00:00:00
58домовладение 24 корп.2 4527270250025080217840001806174402012-03-27 00:00:00
59домовладение 24 корп.2 4527270272027280217840001806174402012-12-28 01:00:00
60домовладение 24 корп.2 4527270272027280217840001806174402014-09-11 00:00:00
61домовладение 25 корп.1 4527270272027280217840001806174402014-09-11 00:00:00
62домовладение 25 корп.1 4527270272027280217840001806174402012-12-28 01:00:00
63домовладение 25 корп.1 4527270250025080217840001806174402012-03-30 00:00:00
64домовладение 25 корп.2 4527270272027280217840001806174402014-09-11 00:00:00
65домовладение 25 корп.2 4527270272027280217840001806174402012-12-28 01:00:00
66домовладение 25 корп.2 4527270250025080217840001806174402012-03-30 00:00:00
67домовладение 26 корп.1 4527270272027280217840001806174402014-09-11 00:00:00
68домовладение 26 корп.1 4527270272027280217840001806174402012-12-28 01:00:00
69домовладение 26 корп.1 4527270250025080217840001806174402012-03-30 00:00:00
70домовладение 26 корп.2 4527270272027280217840001806174402012-12-28 01:00:00
71домовладение 26 корп.2 4527270272027280217840001806174402014-09-11 00:00:00
72домовладение 26 корп.2 4527270250025080217840001806174402012-03-30 00:00:00
73домовладение 34527270250025080217840001806174402012-03-27 00:00:00
74домовладение 34527270272027280217840001806174402014-09-11 00:00:00
75домовладение 34527270272027280217840001806174402012-12-28 01:00:00
76домовладение 44527270272027280217840001806174402012-12-28 01:00:00
77домовладение 44527270272027280217840001806174402014-09-11 00:00:00
78домовладение 44527270250025080217840001806174402012-03-27 00:00:00
79домовладение 54527270250025080217840001806174402012-03-27 00:00:00
80домовладение 54527270272027280217840001806174402012-12-28 01:00:00
81домовладение 54527270272027280217840001806174402014-09-11 00:00:00
82домовладение 64527270272027280217840001806174402014-09-11 00:00:00
83домовладение 64527270250025080217840001806174402012-03-27 00:00:00
84домовладение 64527270272027280217840001806174402012-12-28 01:00:00
85домовладение 74527270272027280217840001806174402012-12-28 01:00:00
86домовладение 74527270272027280217840001806174402014-09-11 00:00:00
87домовладение 74527270250025080217840001806174402012-03-27 00:00:00
88домовладение 84527270272027280217840001806174402014-09-11 00:00:00
89домовладение 84527270250025080217840001806174402012-03-27 00:00:00
90домовладение 84527270272027280217840001806174402012-12-28 01:00:00