Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 6016746737530753076221501000766211012015-10-06 00:00:00
2дом 6026746737530753076221501000766211012015-10-06 00:00:00
3дом 6036746737530753076221501000766211012015-10-06 00:00:00
4дом 6056746737530753076221501000766211012015-10-06 00:00:00
5дом 6066746737530753076221501000766211012015-10-06 00:00:00
6дом 6076746737530753076221501000766211012015-10-06 00:00:00
7дом 6086746737530753076221501000766211012015-10-06 00:00:00
8дом 6096746737530753076221501000766211012015-10-06 00:00:00
9дом 6106746737530753076221501000766211012015-10-06 00:00:00
10дом 6116746737530753076221501000766211012015-10-06 00:00:00
11дом 6126746737530753076221501000766211012015-10-06 00:00:00
12дом 6136746737530753076221501000766211012015-10-06 00:00:00
13дом 6156746737530753076221501000766211012015-10-06 00:00:00
14дом 6166746737530753076221501000766211012015-10-06 00:00:00
15дом 6176746737530753076221501000766211012015-10-06 00:00:00
16дом 6196746737530753076221501000766211012015-10-06 00:00:00
17дом 6206746737530753076221501000766211012015-10-06 00:00:00
18дом 6216746737530753076221501000766211012015-10-06 00:00:00
19дом 6256746737530753076221501000766211012015-10-06 00:00:00
20дом 6266746737530753076221501000766211012015-10-06 00:00:00
21дом 6276746737530753076221501000766211012015-10-06 00:00:00
22дом 6286746737530753076221501000766211012015-10-06 00:00:00
23дом 6296746737530753076221501000766211012015-10-06 00:00:00
24дом 6306746737530753076221501000766211012015-10-06 00:00:00
25владение 6326746737530753076221501000766211012015-07-04 23:00:00
26дом 6376746737530753076221501000766211012015-10-06 00:00:00
27дом 6386746737530753076221501000766211012015-10-06 00:00:00
28владение 6406746737530753076221501000766211012015-07-04 23:00:00