Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1 стр.1 4425155803580356240802001566404022012-03-23 01:00:00
2 стр.1 4425155803580356240802001566404022014-09-11 00:00:00
3 стр.6 4425155803580356240802001566404022012-03-23 01:00:00
4 стр.6 4425155803580356240802001566404022014-09-11 00:00:00
5домовладение 104425155803580356240802001566404022012-03-23 01:00:00
6домовладение 104425155803580356240802001566404022014-09-11 00:00:00
7домовладение 11 корп.1 4425155803580356240802001566404022012-03-23 01:00:00
8домовладение 11 корп.1 4425155803580356240802001566404022014-09-11 00:00:00
9домовладение 11 корп.2 4425155803580356240802001566404022014-09-11 00:00:00
10домовладение 11 корп.2 4425155803580356240802001566404022012-03-23 01:00:00
11домовладение 11 корп.3 4425155803580356240802001566404022014-09-11 00:00:00
12домовладение 11 корп.3 4425155803580356240802001566404022012-03-23 01:00:00
13домовладение 11 корп.4 4425155803580356240802001566404022012-03-23 01:00:00
14домовладение 11 корп.4 4425155803580356240802001566404022014-09-11 00:00:00
15домовладение 124425155803580356240802001566404022012-03-23 01:00:00
16домовладение 124425155803580356240802001566404022014-09-11 00:00:00
17домовладение 13 корп.1 4425155803580356240802001566404022012-03-23 01:00:00
18домовладение 13 корп.1 4425155803580356240802001566404022014-09-11 00:00:00
19домовладение 13 корп.2 4425155803580356240802001566404022012-03-23 01:00:00
20домовладение 13 корп.2 4425155803580356240802001566404022014-09-11 00:00:00
21домовладение 13 корп.3 4425155803580356240802001566404022014-09-11 00:00:00
22домовладение 13 корп.3 4425155803580356240802001566404022012-03-23 01:00:00
23домовладение 13 корп.4 4425155803580356240802001566404022014-09-11 00:00:00
24домовладение 13 корп.4 4425155803580356240802001566404022012-03-23 01:00:00
25домовладение 144425155803580356240802001566404022014-09-11 00:00:00
26домовладение 144425155803580356240802001566404022012-03-23 01:00:00
27домовладение 2 корп.1 4425155803580356240802001566404022014-09-11 00:00:00
28домовладение 2 корп.1 4425155803580356240802001566404022012-03-23 01:00:00
29домовладение 2 корп.2 4425155803580356240802001566404022014-09-11 00:00:00
30домовладение 2 корп.2 4425155803580356240802001566404022012-03-23 01:00:00
31домовладение 2 корп.3 4425155803580356240802001566404022014-09-11 00:00:00
32домовладение 2 корп.3 4425155803580356240802001566404022012-03-23 01:00:00
33домовладение 2 корп.4 4425155803580356240802001566404022012-03-23 01:00:00
34домовладение 2 корп.4 4425155803580356240802001566404022014-09-11 00:00:00
35домовладение 3 корп.1 4425155803580356240802001566404022014-09-11 00:00:00
36домовладение 3 корп.1 4425155803580356240802001566404022012-03-23 01:00:00
37домовладение 3 корп.2 4425155803580356240802001566404022012-03-23 01:00:00
38домовладение 3 корп.2 4425155803580356240802001566404022014-09-11 00:00:00
39домовладение 3 корп.3 4425155803580356240802001566404022012-03-23 01:00:00
40домовладение 3 корп.3 4425155803580356240802001566404022014-09-11 00:00:00
41домовладение 3 корп.4 4425155803580356240802001566404022014-09-11 00:00:00
42домовладение 3 корп.4 4425155803580356240802001566404022012-03-23 01:00:00
43домовладение 4 корп.1 4425155803580356240802001566404022012-03-23 01:00:00
44домовладение 4 корп.1 4425155803580356240802001566404022014-09-11 00:00:00
45домовладение 4 корп.2 4425155803580356240802001566404022012-03-23 01:00:00
46домовладение 4 корп.2 4425155803580356240802001566404022014-09-11 00:00:00
47домовладение 4 корп.3 4425155803580356240802001566404022012-03-23 01:00:00
48домовладение 4 корп.3 4425155803580356240802001566404022014-09-11 00:00:00
49домовладение 5 корп.1 4425155803580356240802001566404022014-09-11 00:00:00
50домовладение 5 корп.1 4425155803580356240802001566404022012-03-23 01:00:00
51домовладение 5 корп.2 4425155803580356240802001566404022012-03-23 01:00:00
52домовладение 5 корп.2 4425155803580356240802001566404022014-09-11 00:00:00
53домовладение 5 корп.3 4425155803580356240802001566404022012-03-23 01:00:00
54домовладение 5 корп.3 4425155803580356240802001566404022014-09-11 00:00:00
55домовладение 5 корп.4 4425155803580356240802001566404022014-09-11 00:00:00
56домовладение 5 корп.4 4425155803580356240802001566404022012-03-23 01:00:00
57домовладение 5 корп.5 4425155803580356240802001566404022014-09-11 00:00:00
58домовладение 5 корп.5 4425155803580356240802001566404022012-03-23 01:00:00
59домовладение 74425155803580356240802001566404022012-03-23 01:00:00
60домовладение 74425155803580356240802001566404022014-09-11 00:00:00
61домовладение 8 корп.1 4425155803580356240802001566404022014-09-11 00:00:00
62домовладение 8 корп.1 4425155803580356240802001566404022012-03-23 01:00:00
63домовладение 8 корп.2 4425155803580356240802001566404022014-09-11 00:00:00
64домовладение 8 корп.2 4425155803580356240802001566404022012-03-23 01:00:00
65домовладение 8 корп.3 4425155803580356240802001566404022012-03-23 01:00:00
66домовладение 8 корп.3 4425155803580356240802001566404022014-09-11 00:00:00
67домовладение 8 корп.4 4425155803580356240802001566404022012-03-23 01:00:00
68домовладение 8 корп.4 4425155803580356240802001566404022014-09-11 00:00:00
69домовладение 9 корп.1 4425155803580356240802001566404022012-03-23 01:00:00
70домовладение 9 корп.1 4425155803580356240802001566404022014-09-11 00:00:00
71домовладение 9 корп.2 4425155803580356240802001566404022014-09-11 00:00:00
72домовладение 9 корп.2 4425155803580356240802001566404022012-03-23 01:00:00
73домовладение 9 корп.3 4425155803580356240802001566404022012-03-23 01:00:00
74домовладение 9 корп.3 4425155803580356240802001566404022014-09-11 00:00:00