Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1 стр.1 4428235805580556233819001566334192012-04-03 00:00:00
2 стр.1 4428235805580556233819001566334192014-09-11 00:00:00
3 стр.10 4428235805580556233819001566334192012-04-03 00:00:00
4 стр.10 4428235805580556233819001566334192014-09-11 00:00:00
5 стр.2 4428235805580556233819001566334192012-04-03 00:00:00
6 стр.2 4428235805580556233819001566334192014-09-11 00:00:00
7 стр.3 4428235805580556233819001566334192014-09-11 00:00:00
8 стр.3 4428235805580556233819001566334192012-04-03 00:00:00
9 стр.4 4428235805580556233819001566334192014-09-11 00:00:00
10 стр.4 4428235805580556233819001566334192012-04-03 00:00:00
11 стр.5 4428235805580556233819001566334192012-04-03 00:00:00
12 стр.5 4428235805580556233819001566334192014-09-11 00:00:00
13 стр.6 4428235805580556233819001566334192014-09-11 00:00:00
14 стр.6 4428235805580556233819001566334192012-04-03 00:00:00
15 стр.7 4428235805580556233819001566334192012-04-03 00:00:00
16 стр.7 4428235805580556233819001566334192014-09-11 00:00:00
17 стр.8 4428235805580556233819001566334192014-09-11 00:00:00
18 стр.8 4428235805580556233819001566334192012-04-03 00:00:00
19 стр.9 4428235805580556233819001566334192014-09-11 00:00:00
20 стр.9 4428235805580556233819001566334192012-04-03 00:00:00
21домовладение 114428235805580556233819001566334192014-09-11 00:00:00
22домовладение 114428235805580556233819001566334192012-04-03 00:00:00
23дом 124428235805580556233819001566334192012-04-03 00:00:00
24дом 124428235805580556233819001566334192014-09-11 00:00:00
25дом 134428235805580556233819001566334192014-09-11 00:00:00
26дом 134428235805580556233819001566334192012-04-03 00:00:00
27дом 144428235805580556233819001566334192014-09-11 00:00:00
28дом 144428235805580556233819001566334192012-04-03 00:00:00
29домовладение 164428235805580556233819001566334192014-09-11 00:00:00
30домовладение 164428235805580556233819001566334192012-04-03 00:00:00
31дом 174428235805580556233819001566334192012-04-03 00:00:00
32дом 174428235805580556233819001566334192014-09-11 00:00:00
33домовладение 184428235805580556233819001566334192014-09-11 00:00:00
34домовладение 184428235805580556233819001566334192012-04-03 00:00:00
35домовладение 194428235805580556233819001566334192012-04-03 00:00:00
36домовладение 194428235805580556233819001566334192014-09-11 00:00:00
37домовладение 204428235805580556233819001566334192014-09-11 00:00:00
38домовладение 204428235805580556233819001566334192012-04-03 00:00:00