Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 14453546382638236404000000367040002011-11-22 01:00:00
2дом 104453546382638236404000000367040002011-11-22 01:00:00
3дом 114453546382638236404000000367040002011-11-22 01:00:00
4дом 124453546382638236404000000367040002015-10-20 00:00:00
5дом 134453546382638236404000000367040002011-11-22 01:00:00
6дом 144453546382638236404000000367040002015-10-20 00:00:00
7дом 154453546382638236404000000367040002011-11-22 01:00:00
8дом 164453546382638236404000000367040002015-10-20 00:00:00
9дом 174453546382638236404000000367040002011-11-22 01:00:00
10владение 17А4453546382638236404000000367040002015-10-19 00:00:00
11дом 184453546382638236404000000367040002015-10-20 00:00:00
12дом 194453546382638236404000000367040002011-11-22 01:00:00
13дом 24453546382638236404000000367040002011-11-22 01:00:00
14дом 204453546382638236404000000367040002015-10-20 00:00:00
15дом 214453546382638236404000000367040002011-11-23 01:00:00
16дом 224453546382638236404000000367040002011-11-23 01:00:00
17дом 234453546382638236404000000367040002011-12-16 01:00:00
18дом 244453546382638236404000000367040002011-11-23 01:00:00
19дом 254453546382638236404000000367040002011-11-22 01:00:00
20дом 264453546382638236404000000367040002011-11-22 01:00:00
21дом 274453546382638236404000000367040002011-11-22 01:00:00
22дом 34453546382638236404000000367040002011-11-22 01:00:00
23дом 44453546382638236404000000367040002011-12-16 01:00:00
24дом 54453546382638236404000000367040002015-10-20 00:00:00
25дом 64453546382638236404000000367040002011-11-22 01:00:00
26дом 74453546382638236404000000367040002011-11-22 01:00:00
27владение 4453546382638236404000000367040002015-10-19 00:00:00
28дом 84453546382638236404000000367040002011-12-16 01:00:00
29дом 94453546382638236404000000367040002011-11-22 01:00:00
30дом 4453546382638236404000000367040002011-11-22 01:00:00