Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 13538002370237003223810001036234102012-06-06 00:00:00
2дом 103538002370237003223810001036234102012-06-06 00:00:00
3дом 113538002370237003223810001036234102012-06-06 00:00:00
4дом 123538002370237003223810001036234102012-06-06 00:00:00
5дом 133538002370237003223810001036234102012-06-06 00:00:00
6дом 143538002370237003223810001036234102012-06-06 00:00:00
7дом 153538002370237003223810001036234102012-06-06 00:00:00
8дом 163538002370237003223810001036234102012-06-06 00:00:00
9дом 173538002370237003223810001036234102012-06-06 00:00:00
10домовладение 17/1 стр.17/1 3538002370237003223810001036234102015-10-23 00:00:00
11дом 183538002370237003223810001036234102012-06-06 00:00:00
12дом 193538002370237003223810001036234102012-06-06 00:00:00
13дом 23538002370237003223810001036234102012-06-06 00:00:00
14дом 203538002370237003223810001036234102012-06-06 00:00:00
15дом 213538002370237003223810001036234102012-06-06 00:00:00
16дом 223538002370237003223810001036234102012-06-08 00:00:00
17дом 33538002370237003223810001036234102012-06-06 00:00:00
18дом 43538002370237003223810001036234102012-06-06 00:00:00
19дом 53538002370237003223810001036234102012-06-06 00:00:00
20дом 63538002370237003223810001036234102012-06-06 00:00:00
21дом 73538002370237003223810001036234102012-06-06 00:00:00
22дом 83538002370237003223810001036234102012-06-06 00:00:00
23домовладение стр. 3538002370237003223810001036234102015-10-23 00:00:00
24дом 93538002370237003223810001036234102012-06-06 00:00:00