Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 11431035075507546249813016466494312012-03-23 01:00:00
2дом 11431035075507546249813016466494312014-09-11 00:00:00
3дом 101431035075507546249813016466494312014-04-19 00:00:00
4дом 101431035075507546249813016466494312014-09-11 00:00:00
5дом 111431035075507546249813016466494312014-09-11 00:00:00
6дом 111431035075507546249813016466494312014-04-19 00:00:00
7дом 121431035075507546249813016466494312014-04-19 00:00:00
8дом 121431035075507546249813016466494312014-09-11 00:00:00
9дом 131431035075507546249813016466494312014-09-11 00:00:00
10дом 131431035075507546249813016466494312014-04-19 00:00:00
11дом 141431035075507546249813016466494312014-04-19 00:00:00
12дом 141431035075507546249813016466494312014-09-11 00:00:00
13дом 21431035075507546249813016466494312014-04-19 00:00:00
14дом 21431035075507546249813016466494312014-09-11 00:00:00
15дом 31431035075507546249813016466494312014-04-19 00:00:00
16дом 31431035075507546249813016466494312014-09-11 00:00:00
17дом 41431035075507546249813016466494312014-09-11 00:00:00
18дом 41431035075507546249813016466494312014-04-19 00:00:00
19дом 51431035075507546249813016466494312014-04-19 00:00:00
20дом 51431035075507546249813016466494312014-09-11 00:00:00
21дом 61431035075507546249813016466494312014-04-19 00:00:00
22дом 61431035075507546249813016466494312014-09-11 00:00:00
23дом 71431035075507546249813016466494312014-04-19 00:00:00
24дом 71431035075507546249813016466494312014-09-11 00:00:00
25дом 91431035075507546249813016466494312014-04-19 00:00:00
26дом 91431035075507546249813016466494312014-09-11 00:00:00
27домовладение 1431035075507546249813016466494312014-09-11 00:00:00