Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 106131524329432933413000000337130002015-10-08 00:00:00
2домовладение 136131524329432933413000000337130002015-10-08 00:00:00
3дом 146131524329432933413000000337130002015-10-07 00:00:00
4дом 156131524329432933413000000337130002015-10-08 00:00:00
5дом 166131524329432933413000000337130002015-10-07 00:00:00
6дом 176131524329432933413000000337130002015-10-08 00:00:00
7домовладение 186131524329432933413000000337130002015-10-08 00:00:00
8дом 196131524329432933413000000337130002012-02-16 01:00:00
9дом 206131524329432933413000000337130002015-10-08 00:00:00
10дом 216131524329432933413000000337130002015-10-08 00:00:00
11дом 226131524329432933413000000337130002015-10-08 00:00:00
12дом 236131524329432933413000000337130002015-10-08 00:00:00
13дом 246131524329432933413000000337130002015-10-07 00:00:00
14дом 266131524329432933413000000337130002015-10-08 00:00:00
15дом 276131524329432933413000000337130002015-10-07 00:00:00
16дом 296131524329432933413000000337130002015-10-07 00:00:00
17дом 316131524329432933413000000337130002015-10-08 00:00:00
18дом 326131524329432933413000000337130002015-10-08 00:00:00
19дом 336131524329432933413000000337130002015-10-08 00:00:00
20дом 356131524329432933413000000337130002012-02-16 01:00:00
21дом 376131524329432933413000000337130002012-02-16 01:00:00
22дом 396131524329432933413000000337130002012-02-16 01:00:00
23дом 416131524329432933413000000337130002012-02-16 01:00:00
24дом 436131524329432933413000000337130002012-02-16 01:00:00
25дом 56131524329432933413000000337130002015-10-08 00:00:00
26дом 66131524329432933413000000337130002015-10-07 00:00:00
27дом 76131524329432933413000000337130002015-10-08 00:00:00
28домовладение 96131524329432933413000000337130002015-10-08 00:00:00