Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 101090127710771045286585000453820002012-02-27 01:00:00
2дом 10 стр.2 1090127710771045286585000453820002011-11-24 01:00:00
3дом 12 стр.1 1090127710771045286585000453820002011-11-24 01:00:00
4дом 12 стр.2 1090127710771045286585000453820002011-11-24 01:00:00
5дом 12 стр.3 1090127710771045286585000453820002011-11-24 01:00:00
6дом 12 стр.4 1090127710771045286585000453820002011-11-24 01:00:00
7дом 12 стр.5 1090127710771045286585000453820002011-11-24 01:00:00
8дом 3/41010007701770145286585000453820002012-02-27 01:00:00
9дом 8 стр.1 1090127710771045286585000453820002011-11-24 01:00:00
10дом 8 стр.2 1090127710771045286585000453820002011-11-24 01:00:00