Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 1 стр.2 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
2дом 1 стр.3 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
3дом 1 стр.4 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
4дом 1 корп.1 1233087734773445283582000453710002012-02-27 01:00:00
5дом 101233087734773445283582000453710002012-02-27 01:00:00
6дом 10 стр.10 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
7дом 10 стр.11 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
8дом 10 стр.12 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
9дом 10 стр.13 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
10дом 10 стр.14 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
11дом 10 стр.15 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
12дом 10 стр.16 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
13дом 10 стр.17 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
14дом 10 стр.18 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
15дом 10 стр.19 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
16дом 10 стр.2 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
17дом 10 стр.20 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
18дом 10 стр.21 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
19дом 10 стр.26 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
20дом 10 стр.29 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
21дом 10 стр.3 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
22дом 10 стр.30 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
23дом 10 стр.31 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
24дом 10 стр.4 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
25дом 10 стр.5 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
26дом 10 стр.7 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
27дом 10 стр.8 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
28дом 10 стр.9 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
29дом 10 корп.2 стр.1 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
30владение 10А стр.1 1233087734773445283582000453710002013-05-23 00:00:00
31дом 1233087734773445283582000453710002012-02-27 01:00:00
32дом стр.1 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
33дом 31233087734773445283582000453710002012-02-27 01:00:00
34дом 3 стр.2 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
35дом 3 стр.3 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
36дом 3 стр.4 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
37дом 3 стр.5 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
38дом 3 стр.6 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
39дом 3 стр.7 1233087734773445283582000453710002013-05-23 00:00:00
40дом 3 стр.8 1233087734773445283582000453710002013-05-23 00:00:00
41дом 3 стр.9 1233087734773445283582000453710002013-05-23 00:00:00
42дом 1233087734773445283582000453710002013-05-15 00:00:00
43дом 4 корп.1 1233087734773445283582000453710002012-02-27 01:00:00
44дом 4 корп.1 стр.1 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
45дом 4 корп.1 стр.2 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
46дом 4 корп.1 стр.3 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
47дом 4 корп.1 стр.4 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
48дом 4 корп.1 стр.5 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
49дом 4 корп.1 стр.6 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
50дом 4 корп.2 1233087734773445283582000453710002012-02-27 01:00:00
51дом 4 корп.2 стр.10 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
52дом 4 корп.2 стр.11 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
53дом 4 корп.2 стр.12 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
54дом 4 корп.2 стр.13 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
55дом 4 корп.2 стр.2 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
56дом 4 корп.2 стр.3 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
57дом 4 корп.2 стр.4 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
58дом 4 корп.2 стр.5 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
59дом 4 корп.2 стр.6 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
60дом 4 корп.2 стр.7 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
61дом 4 корп.2 стр.8 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
62дом 4 корп.2 стр.9 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
63дом 61233087734773445283582000453710002012-02-27 01:00:00
64дом 6 корп.1 1233087734773445283582000453710002012-02-27 01:00:00
65дом 6 корп.1 стр.1 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
66дом 6 корп.1 стр.10 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
67дом 6 корп.1 стр.11 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
68дом 6 корп.1 стр.12 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
69дом 6 корп.1 стр.13 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
70дом 6 корп.1 стр.3 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
71дом 6 корп.1 стр.4 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
72дом 6 корп.1 стр.5 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
73дом 6 корп.1 стр.6 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
74дом 6 корп.1 стр.7 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
75дом 6 корп.1 стр.8 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
76дом 6 корп.1 стр.9 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
77дом 81233087734773445283582000453710002012-02-27 01:00:00
78владение стр.1 1233087734773445283582000453710002013-05-23 00:00:00
79дом 91233087734773445283582000453710002012-02-27 01:00:00
80дом 9 стр.1 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
81дом 9 стр.10 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
82дом 9 стр.11 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
83дом 9 стр.13 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
84дом 9 стр.14 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
85дом 9 стр.15 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
86дом 9 стр.16 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
87дом 9 стр.17 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
88дом 9 стр.18 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
89дом 9 стр.19 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
90дом 9 стр.2 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
91дом 9 стр.20 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
92дом 9 стр.21 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
93дом 9 стр.23 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
94дом 9 стр.24 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
95дом 9 стр.25 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
96дом 9 стр.26 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
97дом 9 стр.27 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
98дом 9 стр.28 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
99дом 9 стр.29 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
100дом 9 стр.3 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
101дом 9 стр.5 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
102дом 9 стр.6 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
103дом 9 стр.7 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
104дом 9 стр.8 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00
105дом 9 стр.9 1233087734773445283582000453710002011-11-24 01:00:00