Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 11116747721772145290574000453910002012-02-27 01:00:00
2дом 1 стр.2 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
3дом 1 корп.2 1116747721772145290574000453910002012-02-27 01:00:00
4дом 1 корп.3 1116747721772145290574000453910002012-02-27 01:00:00
5дом 1 корп.3 стр.1 1254247721772145290574000453910002014-10-04 00:00:00
6дом 101116747721772145290574000453910002013-12-05 01:00:00
7дом 101116747721772145290574000453910002013-10-01 00:00:00
8дом 10 корп.2 1116747721772145290574000453910002012-02-27 01:00:00
9дом 10 корп.2 стр.1 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
10дом 10 корп.2 стр.2 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
11дом 10 корп.2 стр.3 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
12дом 10 корп.2 стр.4 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
13дом 10 корп.2 стр.5 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
14дом 10А1116747721772145290574000453910002013-05-23 00:00:00
15дом 111116747721772145290574000453910002012-02-27 01:00:00
16дом 11 стр.2 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
17дом 12 корп.1 1116747721772145290574000453910002012-02-27 01:00:00
18дом 12 корп.1 стр.1 1116747721772145290574000453910002013-05-23 00:00:00
19дом 12 корп.1 стр.2 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
20дом 12 корп.2 1116747721772145290574000453910002012-02-27 01:00:00
21дом 13 корп.2 1116747721772145290574000453910002012-02-27 01:00:00
22дом 13 корп.2 стр.1 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
23дом 13 корп.2 стр.2 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
24дом 14 стр.3 1116747721772145290574000453910002013-10-01 00:00:00
25дом 14 стр.3 1116747721772145290574000453910002013-12-05 01:00:00
26дом 15 корп.1 1116747721772145290574000453910002013-10-01 00:00:00
27дом 15 корп.1 1116747721772145290574000453910002013-12-05 01:00:00
28дом 15 корп.1 стр.1 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
29дом 15 корп.2 1116747721772145290574000453910002012-02-27 01:00:00
30дом 15 корп.2 стр.1 1116747721772145290574000453910002013-05-23 00:00:00
31дом 15 корп.2 стр.2 1116747721772145290574000453910002013-05-23 00:00:00
32дом 161116747721772145290574000453910002012-02-27 01:00:00
33дом 16 стр.1 1116747721772145290574000453910002013-05-23 00:00:00
34дом 16 корп.1 1116747721772145290574000453910002013-12-05 01:00:00
35дом 16 корп.1 1116747721772145290574000453910002013-10-01 00:00:00
36дом 17 корп.1 1116747721772145290574000453910002012-02-27 01:00:00
37дом 18 корп.1 1116747721772145290574000453910002013-12-05 01:00:00
38дом 18 корп.1 1116747721772145290574000453910002013-10-01 00:00:00
39дом 18 корп.2 1116747721772145290574000453910002013-12-05 01:00:00
40дом 18 корп.2 1116747721772145290574000453910002013-10-01 00:00:00
41дом 18 корп.2 стр.1 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
42дом 18 корп.2 стр.2 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
43дом 18 корп.3 1116747721772145290574000453910002012-02-27 01:00:00
44дом 18 корп.4 1116747721772145290574000453910002012-02-27 01:00:00
45дом 191116747721772145290574000453910002012-02-27 01:00:00
46дом 2 стр.1 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
47дом 20 стр.1 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
48дом 20 стр.3 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
49дом 20 корп.2 1116747721772145290574000453910002012-02-27 01:00:00
50дом 221116747721772145290574000453910002012-02-27 01:00:00
51дом 22 стр.1 1116747721772145290574000453910002012-08-06 00:00:00
52дом 22 корп.1 1116747721772145290574000453910002012-02-27 01:00:00
53дом 22 корп.2 1116747721772145290574000453910002013-10-01 00:00:00
54дом 22 корп.2 1116747721772145290574000453910002013-12-05 01:00:00
55дом 22 корп.2 стр.2 1116747721772145290574000453910002013-05-23 00:00:00
56владение 23 стр.1 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
57владение 23 стр.2 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
58владение 23 стр.3 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
59владение 23 стр.4 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
60владение 23 стр.5 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
61владение 23 стр.6 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
62владение 23 стр.7 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
63владение 23 стр.8 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
64дом 24 стр.1 1116747721772145290574000453910002013-05-23 00:00:00
65дом 24 корп.1 1116747721772145290574000453910002013-12-05 01:00:00
66дом 24 корп.1 1116747721772145290574000453910002013-10-01 00:00:00
67дом 24 корп.1 стр.1 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
68дом 24 корп.1 стр.2 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
69дом 24 корп.1 стр.3 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
70дом 261116747721772145290574000453910002012-02-27 01:00:00
71владение 26А1116747721772145290574000453910002012-02-27 01:00:00
72дом 3 корп.1 1116747721772145290574000453910002012-02-27 01:00:00
73дом 3 корп.1 стр.1 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
74дом 311116747721772145290574000453910002012-02-27 01:00:00
75дом 31 стр.1 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
76дом 31 стр.2 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
77дом 32 корп.1 1116747721772145290574000453910002012-02-27 01:00:00
78дом 32 корп.1 стр.1 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
79дом 33 стр.1 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
80дом 33 стр.11 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
81дом 33 стр.13 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
82дом 33 стр.14 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
83дом 33 стр.15 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
84дом 33 стр.17 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
85дом 33 стр.18 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
86дом 33 стр.19 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
87дом 33 стр.2 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
88дом 33 стр.3 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
89дом 33 стр. 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
90дом 33 стр.4 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
91дом 33 стр.6 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
92дом 33 стр.7 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
93дом 33 стр.8 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
94дом 35 стр.1 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
95дом 35 стр.2 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
96дом 35 стр.3 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
97дом 35 стр.4 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
98дом 37 стр.1 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
99дом 37 стр.2 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
100дом 37 стр.3 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
101дом 37 стр.4 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
102дом 37 стр.5 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
103дом 451116747721772145290574000453910002012-02-27 01:00:00
104дом 45 стр.1 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
105дом 45 стр.2 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
106дом 45 стр.3 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
107дом 45 стр.4 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
108дом 45 стр.5 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
109дом 45 стр.6 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
110дом 45 стр.7 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
111дом 45 стр.8 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
112дом 45 стр.9 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
113владение 47 стр.1 1116747721772145290574000453910002013-05-23 00:00:00
114дом 51116747721772145290574000453910002012-04-13 00:00:00
115дом 6 корп.1 1116747721772145290574000453910002012-02-27 01:00:00
116дом 6 корп.1 стр.1 1116747721772145290574000453910002011-11-24 01:00:00
117дом 7 корп.1 1116747721772145290574000453910002012-02-27 01:00:00
118дом 7 корп.1 стр.1 1116747721772145290574000453910002013-05-23 00:00:00
119дом 8 корп.1 1116747721772145290574000453910002012-02-27 01:00:00
120дом 9 корп.1 1116747721772145290574000453910002013-10-01 00:00:00
121дом 9 корп.2 стр.1 1116747721772145290574000453910002013-05-23 00:00:00
122дом 9 корп.3 1116747721772145290574000453910002012-02-27 01:00:00
123дом 9 корп.5 1116747721772145290574000453910002012-02-27 01:00:00