Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 111154047724772445296553000459110002012-02-27 01:00:00
2дом 131154047724772445296553000459110002012-02-27 01:00:00
3дом 13 стр.2 1154047724772445296553000459110002011-11-24 01:00:00
4дом 13 корп.1 1154047724772445296553000459110002012-02-27 01:00:00
5дом 13 корп.1 стр.2 1154047724772445296553000459110002011-11-24 01:00:00
6дом 13 корп.1 стр.4 1154047724772445296553000459110002013-05-23 00:00:00
7дом 13 корп.2 1154047724772445296553000459110002012-02-27 01:00:00
8дом 15 стр.2 1154047724772445296553000459110002011-11-24 01:00:00
9дом 61154047724772445296553000459110002012-02-27 01:00:00
10дом 91154047724772445296553000459110002012-02-27 01:00:00