Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 1/18 стр.1 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
2дом 1/18 стр.12 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
3дом 1/18 стр.13 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
4дом 1/18 стр.15 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
5дом 1/18 стр.16 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
6дом 1/18 стр.19 1074977718771845263564000453050002013-05-23 00:00:00
7дом 1/18 стр.2 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
8дом 1/18 стр.26 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
9дом 1/18 стр.27 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
10дом 1/18 стр.28 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
11дом 1/18 стр.29 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
12дом 1/18 стр.3 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
13дом 1/18 стр.30 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
14дом 1/18 стр.31 1074977718771845263564000453050002013-10-01 00:00:00
15дом 1/18 стр.32 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
16дом 1/18 стр.33 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
17дом 1/18 стр.34 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
18дом 1/18 стр.4 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
19дом 1/18 стр.5 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
20дом 1/18 стр.6 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
21дом 1/18 стр.7 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
22дом 1/18 стр.9 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
23дом 101074977718771845263564000453050002012-02-27 01:00:00
24дом 11/381072417718771845263564000453050002012-02-27 01:00:00
25дом 13 корп.1 1072417718771845263564000453050002012-02-27 01:00:00
26дом 13 корп.2 1072417718771845263564000453050002012-02-27 01:00:00
27дом 15 корп.1 1072417718771845263564000453050002012-02-27 01:00:00
28дом 15 корп.2 1072417718771845263564000453050002012-02-27 01:00:00
29дом 4 стр.1 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
30дом 4 стр.10 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
31дом 4 стр.11 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
32дом 4 стр.12 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
33дом 4 стр.13 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
34дом 4 стр.14 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
35дом 4 стр.16 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
36дом 4 стр.17 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
37дом 4 стр.18 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
38дом 4 стр.19 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
39дом 4 стр.2 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
40дом 4 стр.20 1074977718771845263564000453050002013-10-01 00:00:00
41дом 4 стр.21 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
42дом 4 стр.22 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
43дом 4 стр.3 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
44дом 4 стр.4 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
45дом 4 стр.5 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
46дом 4 стр.6 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
47дом 4 стр.7 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
48дом 4 стр.8 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
49дом 4 стр.9 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
50владение стр.1 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
51дом 5 стр.1 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
52дом 5 стр.2 1074977718771845263564000453050002013-11-13 01:00:00
53дом 5 стр.2 1074977718771845263564000453050002013-10-01 00:00:00
54дом 5 стр.3 1074977718771845263564000453050002013-11-13 01:00:00
55дом 5 стр.3 1074977718771845263564000453050002013-10-01 00:00:00
56дом 5 стр.4 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
57дом 5 стр.7 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
58дом 5 стр.8 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
59дом 6 стр.31 1074977718771845263564000453050002013-05-23 00:00:00
60дом 6 корп.1-5 1074977718771845263564000453050002012-05-15 00:00:00
61дом 6 корп.13 1074977718771845263564000453050002012-02-27 01:00:00
62дом 6 корп.15-18 1074977718771845263564000453050002012-05-15 00:00:00
63дом 6 корп.16 1074977718771845263564000453050002012-02-27 01:00:00
64дом 6 корп.30 1074977718771845263564000453050002012-02-27 01:00:00
65дом 6 корп.6 1074977718771845263564000453050002012-02-27 01:00:00
66дом 6 корп.7 1074977718771845263564000453050002012-02-27 01:00:00
67дом 6 корп.8 1074977718771845263564000453050002012-02-27 01:00:00
68дом 6 корп. 1074977718771845263564000453050002012-02-27 01:00:00
69дом 7 стр.1 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
70дом 7 стр.2 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
71дом 7 стр.21 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
72дом 7 стр.4 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
73дом 7 стр.5 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
74дом 7 стр.6 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
75дом 7 стр.8 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00
76дом 7 стр.9 1074977718771845263564000453050002011-11-24 01:00:00