Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 11233087714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
2дом 1 стр.1 1233087714771445277598000453480002011-11-24 01:00:00
3дом 11 корп.1 1252527714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
4дом 11 корп.2 1252527714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
5дом 11 корп.3 1252527714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
6дом 121252527743774345277589000453450002012-02-27 01:00:00
7дом 131252527714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
8дом 13 стр.2 1252527714771445277598000453480002011-11-24 01:00:00
9дом 15 корп.1 1252527714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
10дом 15 корп.2 1252527714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
11дом 15 корп.3 1252527714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
12дом 17 корп.1 1252527714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
13дом 17 корп.2 1252527714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
14дом 17 корп.3 1252527714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
15дом 19 корп.1 1252527714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
16дом 19 корп.2 1252527714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
17дом 19 корп.3 1252527714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
18дом 19А1252527714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
19дом 2 корп.1 1233087714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
20дом 2 корп.2 1233087714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
21дом 211252527714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
22дом 21 стр.2 1252527714771445277598000453480002011-11-24 01:00:00
23дом 21А1252527714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
24дом 21Б1252527714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
25дом 21Б стр.3 1252527714771445277598000453480002013-05-23 00:00:00
26дом 21Б стр.4 1252527714771445277598000453480002013-05-23 00:00:00
27дом 23 корп.2 1252527743774345277589000453450002012-02-27 01:00:00
28дом 251252527743774345277589000453450002012-02-27 01:00:00
29дом 31233087714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
30дом 4 корп.1 1233087714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
31дом 4 корп.2 1233087714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
32дом 4 корп.3 1233087714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
33дом корп.1 1233087714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
34дом корп.1 стр.2 1233087714771445277598000453480002013-05-23 00:00:00
35дом корп.2 1233087714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
36дом корп.3 1233087714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
37дом корп.4 1233087714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
38дом корп.5 1233087714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
39дом корп.5 стр.2 1233087714771445277598000453480002011-11-24 01:00:00
40дом корп.5 стр.3 1233087714771445277598000453480002013-05-23 00:00:00
41дом 51233087714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
42дом 6 стр.14 1233087714771445277598000453480002011-11-24 01:00:00
43дом 6 стр.4 1233087714771445277598000453480002013-05-23 00:00:00
44дом 6 корп.1 1233087714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
45дом 6 корп.10 1233087714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
46дом 6 корп.11 1233087714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
47дом 6 корп.12 1233087714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
48дом 6 корп.12 стр.2 1233087714771445277598000453480002011-11-24 01:00:00
49дом 6 корп.13 1233087714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
50дом 6 корп.2 1233087714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
51дом 6 корп.3 1233087714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
52дом 6 корп.4 1233087714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
53дом 6 корп.5 1233087714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
54дом 6 корп.6 1233087714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
55дом 6 корп.7 1233087714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
56дом 6 корп.8 1233087714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
57дом 6 корп.9 1233087714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
58дом стр.10 1233087714771445277598000453480002011-11-24 01:00:00
59дом стр.3 1233087714771445277598000453480002011-11-24 01:00:00
60дом корп.1 1233087714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
61дом 1233087714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
62дом стр.2 1233087714771445277598000453480002013-05-23 00:00:00
63дом 7 стр.2 1233087714771445277598000453480002013-05-23 00:00:00
64дом 7 корп.1 1233087714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
65дом 7 корп.2 1233087714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
66дом 7 корп.3 1233087714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
67дом 1252527714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
68владение стр.1 1252527714771445277598000453480002011-11-24 01:00:00
69дом стр.1 1252527714771445277598000453480002011-11-24 01:00:00
70дом 9 корп.1 1233087714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
71дом 9 корп.2 1233087714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00
72дом 9 корп.3 1233087714771445277598000453480002012-02-27 01:00:00