Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 1 стр.2 1095187722772245290590000453950002011-11-24 01:00:00
2дом 1 корп.1 1095187722772245290590000453950002012-02-27 01:00:00
3дом 1 корп.2 1095187722772245290590000453950002012-02-27 01:00:00
4дом 1 корп.2 стр.3 1095187722772245290590000453950002013-05-23 00:00:00
5дом 10 корп.1 1091257722772245290590000453950002012-02-27 01:00:00
6дом 10 корп.2 1091257722772245290590000453950002012-02-27 01:00:00
7дом 111095187722772245290590000453950002012-02-27 01:00:00
8дом 11 стр.2 1095187722772245290590000453950002011-11-24 01:00:00
9дом 12/21091257722772245290590000453950002012-02-27 01:00:00
10дом 14/11091257722772245290590000453950002012-02-27 01:00:00
11дом 14/1 стр.2 1091257722772245290590000453950002011-11-24 01:00:00
12дом 161091257722772245290590000453950002012-02-27 01:00:00
13дом 16 стр.2 1091257722772245290590000453950002011-11-24 01:00:00
14дом 16 корп.2 1091257722772245290590000453950002012-02-27 01:00:00
15дом 18/101091257722772245290590000453950002012-02-27 01:00:00
16дом 18/10 стр.2 1091257722772245290590000453950002011-11-24 01:00:00
17дом 19 стр.1 1095187722772245290590000453950002011-11-24 01:00:00
18дом 19 стр.2 1095187722772245290590000453950002011-11-24 01:00:00
19дом 19 стр.3 1095187722772245290590000453950002011-11-24 01:00:00
20дом 19 стр.4 1095187722772245290590000453950002011-11-24 01:00:00
21дом 19 стр.5 1095187722772245290590000453950002011-11-24 01:00:00
22дом 19 стр.7 1095187722772245290590000453950002012-05-15 00:00:00
23дом 21 стр.1 1095187722772245290590000453950002011-11-24 01:00:00
24дом 21 стр.2 1095187722772245290590000453950002011-11-24 01:00:00
25дом 21 стр.3 1095187722772245290590000453950002011-11-24 01:00:00
26дом 21 стр.4 1095187722772245290590000453950002011-11-24 01:00:00
27дом 21 стр.5 1095187722772245290590000453950002011-11-24 01:00:00
28дом 21А стр.1 1095187722772245290590000453950002013-05-23 00:00:00
29дом 221091257722772245290586000453940002012-02-27 01:00:00
30дом 22 стр.1 1091257722772245290586000453940002011-11-24 01:00:00
31дом 22 стр.2 1091257722772245290586000453940002011-11-24 01:00:00
32дом 22 стр.3 1091257722772245290586000453940002011-11-24 01:00:00
33дом 22 стр.4 1091257722772245290586000453940002011-11-24 01:00:00
34дом 241091257722772245290586000453940002012-02-27 01:00:00
35дом 261091257722772245290586000453940002012-02-27 01:00:00
36дом 3 корп.1 1095187722772245290590000453950002012-02-27 01:00:00
37дом 3 корп.2 1095187722772245290590000453950002012-02-27 01:00:00
38дом 3 корп.2 стр.1 1095187722772245290590000453950002011-11-24 01:00:00
39дом 3 корп.2 стр.2 1095187722772245290590000453950002011-11-24 01:00:00
40дом 3 корп.2 стр.3 1095187722772245290590000453950002013-05-23 00:00:00
41дом 3 корп.3 1095187722772245290590000453950002012-02-27 01:00:00
42дом 3 корп.4 1095187722772245290590000453950002012-02-27 01:00:00
43дом 311095187722772245290586000453940002012-02-27 01:00:00
44дом 31 стр.1 1095187722772245290586000453940002011-11-24 01:00:00
45дом 31 стр.2 1095187722772245290586000453940002011-11-24 01:00:00
46дом 33 корп.1 1095187722772245290586000453940002012-02-27 01:00:00
47дом 33 корп.1 стр.1 1095187722772245290586000453940002013-05-23 00:00:00
48дом стр.1 1095187722772245290590000453950002011-11-24 01:00:00
49дом 41091257722772245290590000453950002012-02-27 01:00:00
50дом 4 стр.2 1091257722772245290590000453950002011-09-14 00:00:00
51дом 4 стр.3 1091257722772245290590000453950002011-11-24 01:00:00
52дом 5 корп.1 1095187722772245290590000453950002012-02-27 01:00:00
53дом 5 корп.2 1095187722772245290590000453950002012-02-27 01:00:00
54дом 6/21091257722772245290590000453950002012-02-27 01:00:00
55дом 7 корп.2 1095187722772245290590000453950002012-02-27 01:00:00
56дом 8/11091257722772245290590000453950002012-02-27 01:00:00
57дом 91095187722772245290590000453950002012-02-27 01:00:00
58дом 9 стр.1 1095187722772245290590000453950002011-11-24 01:00:00
59дом 9 стр.2 1095187722772245290590000453950002011-11-24 01:00:00
60владение стр.1 1095187722772245290590000453950002011-11-24 01:00:00