Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 11274277715771545280567000453560002012-07-20 00:00:00
2дом 11272767715771545280567000453560002012-02-27 01:00:00
3дом 1 стр.1 1272767715771545280567000453560002013-05-23 00:00:00
4дом 1 корп.1 1274277715771545280567000453560002012-07-20 00:00:00
5дом 1 корп.1 1272767715771545280567000453560002012-02-27 01:00:00
6дом 1 корп.1 стр.1 1272767715771545280567000453560002011-11-24 01:00:00
7дом 1 корп.1 стр.1 1274277715771545280567000453560002012-07-20 00:00:00
8дом 1 корп.2 1272767715771545280567000453560002012-02-27 01:00:00
9дом 1 корп.2 1274277715771545280567000453560002012-07-20 00:00:00
10дом 1 корп.2 стр.1 1274277715771545280567000453560002013-05-23 00:00:00
11дом 1 корп.2 стр.1 1272767715771545280567000453560002011-09-14 00:00:00
12дом 1 корп.3 1272767715771545280567000453560002012-02-27 01:00:00
13дом 1 корп.3 1274277715771545280567000453560002012-07-20 00:00:00
14дом 1 корп.3 стр.1 1274277715771545280567000453560002012-07-20 00:00:00
15дом 1 корп.3 стр.1 1272767715771545280567000453560002011-11-24 01:00:00
16дом 1 корп.3 стр.2 1274277715771545280567000453560002013-05-23 00:00:00
17дом 1 корп.3 стр.2 1272767715771545280567000453560002011-09-14 00:00:00
18дом 1 корп.3 стр.3 1274277715771545280567000453560002013-05-23 00:00:00
19дом 1 корп.3 стр.3 1272767715771545280567000453560002011-09-14 00:00:00
20дом 1 корп.4 1272767715771545280567000453560002012-02-27 01:00:00
21дом 1 корп.4 1274277715771545280567000453560002012-07-20 00:00:00
22дом 1 корп.5 1272767715771545280567000453560002012-02-27 01:00:00
23дом 1272767715771545280567000453560002012-02-27 01:00:00
24дом 21272767715771545280567000453560002012-02-27 01:00:00
25дом 41272767715771545280567000453560002012-02-27 01:00:00
26дом 4 стр.2 1272767715771545280567000453560002011-11-24 01:00:00
27дом 4 корп.1 1272767715771545280567000453560002012-02-27 01:00:00
28дом 4 корп.2 1272767715771545280567000453560002012-02-27 01:00:00
29дом 4 корп.3 1272767715771545280567000453560002012-02-27 01:00:00
30дом 4 корп.3 стр.1 1272767715771545280567000453560002011-11-24 01:00:00
31дом 4 корп.4 1272767715771545280567000453560002012-02-27 01:00:00
32дом 4 корп.4 стр.1 1272767715771545280567000453560002011-11-24 01:00:00
33дом 4 корп.5 1272767715771545280567000453560002012-02-27 01:00:00
34дом 4 корп.6 1272767715771545280567000453560002012-02-27 01:00:00
35дом 4 корп.6 стр.1 1272767715771545280567000453560002011-11-24 01:00:00
36дом 4 корп.7 1272767715771545280567000453560002012-02-27 01:00:00
37дом 1272767715771545280567000453560002012-02-27 01:00:00
38домовладение стр.1 1272767715771545280567000453560002011-11-24 01:00:00
39домовладение стр.2 1272767715771545280567000453560002011-11-24 01:00:00
40домовладение стр.3 1272767715771545280567000453560002011-11-24 01:00:00
41домовладение стр.4 1272767715771545280567000453560002011-11-24 01:00:00
42домовладение стр.5 1272767715771545280567000453560002011-11-24 01:00:00
43домовладение стр.6 1272767715771545280567000453560002011-11-24 01:00:00
44домовладение стр.7 1272767715771545280567000453560002011-11-24 01:00:00
45дом 1272767715771545280567000453560002013-06-14 00:00:00
46дом 61272767715771545280567000453560002012-02-27 01:00:00
47дом 6 стр.1 1272767715771545280567000453560002011-11-24 01:00:00