Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 21196067729772945268592000453270002013-05-23 00:00:00
2дом 2 стр.1 1196067729772945268592000453270002013-05-23 00:00:00
3дом 2 стр.10 1196067729772945268592000453270002013-05-23 00:00:00
4дом 2 стр.11 1196067729772945268592000453270002013-05-23 00:00:00
5дом 2 стр.12 1196067729772945268592000453270002013-05-23 00:00:00
6дом 2 стр.13 1196067729772945268592000453270002013-05-23 00:00:00
7дом 2 стр.14 1196067729772945268592000453270002013-05-23 00:00:00
8дом 2 стр.15 1196067729772945268592000453270002013-05-23 00:00:00
9дом 2 стр.2 1196067729772945268592000453270002013-05-23 00:00:00
10дом 2 стр.3 1196067729772945268592000453270002013-05-23 00:00:00
11дом 2 стр.4 1196067729772945268592000453270002013-05-23 00:00:00
12дом 2 стр.5 1196067729772945268592000453270002013-05-23 00:00:00
13дом 2 стр.6 1196067729772945268592000453270002013-05-23 00:00:00
14дом 2 стр.7 1196067729772945268592000453270002013-05-23 00:00:00
15дом 2 стр.8 1196067729772945268592000453270002013-05-23 00:00:00
16дом 2 стр.9 1196067729772945268592000453270002013-05-23 00:00:00
17владение 61196067729772945268592000453270002012-02-27 01:00:00