Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 101252227733773345283559000453670002012-02-27 01:00:00
2дом 10 корп.1 1252227733773345283559000453670002012-02-27 01:00:00
3дом 10 корп.2 1252227733773345283559000453670002012-02-27 01:00:00
4дом 10 корп.3 1252227733773345283559000453670002012-02-27 01:00:00
5дом 10 корп.4 1252227733773345283559000453670002012-02-27 01:00:00
6дом 10 корп.5 1252227733773345283559000453670002012-02-27 01:00:00
7дом 121252227733773345283559000453670002012-02-27 01:00:00
8дом 12 стр.1 1252227733773345283559000453670002011-11-24 01:00:00
9дом 12 стр.2 1252227733773345283559000453670002011-11-24 01:00:00
10дом 12 корп.1 1252227733773345283559000453670002012-02-27 01:00:00
11дом 12 корп.1 стр.1 1252227733773345283559000453670002011-11-24 01:00:00
12дом 12 корп.2 1252227733773345283559000453670002012-02-27 01:00:00
13дом 12 корп.3 1252227733773345283559000453670002012-02-27 01:00:00
14дом 41252227733773345283559000453670002012-02-27 01:00:00
15дом 4 стр.1 1252227733773345283559000453670002011-11-24 01:00:00
16домовладение 51252227733773345283559000453670002012-02-27 01:00:00
17домовладение 5 стр.1 1252227733773345283559000453670002011-11-24 01:00:00
18дом 61252227733773345283559000453670002012-02-27 01:00:00
19дом 6 корп.1 1252227733773345283559000453670002012-02-27 01:00:00
20дом 6 корп.1 стр.1 1252227733773345283559000453670002011-11-24 01:00:00
21дом 6 корп.2 1252227733773345283559000453670002012-02-27 01:00:00
22дом 81252227733773345283559000453670002012-02-27 01:00:00
23дом 8 стр.1 1252227733773345283559000453670002011-11-24 01:00:00
24дом 8 корп.1 1252227733773345283559000453670002012-02-27 01:00:00