Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 11275497715771545280554000453500002012-02-27 01:00:00
2дом 1 стр.1 1275497715771545280554000453500002013-05-23 00:00:00
3дом 10 корп.1 1275497715771545280554000453500002013-04-29 00:00:00
4дом 10 корп.2 1275497715771545280554000453500002013-05-23 00:00:00
5дом 111275497715771545280554000453500002012-02-27 01:00:00
6владение 121275497715771545280554000453500002012-02-27 01:00:00
7дом 12А1275497715771545280554000453500002012-11-26 01:00:00
8дом 151275497715771545280554000453500002012-02-27 01:00:00
9дом 15 стр.1 1275497715771545280554000453500002013-05-23 00:00:00
10дом 171275497715771545280554000453500002012-02-27 01:00:00
11дом 17 стр.1 1275497715771545280554000453500002013-05-23 00:00:00
12дом 17 стр.2 1275497715771545280554000453500002011-11-24 01:00:00
13дом 17А1275497715771545280554000453500002012-02-27 01:00:00
14дом 17Б1275497715771545280554000453500002012-02-27 01:00:00
15дом 17В1275497715771545280554000453500002012-02-27 01:00:00
16дом 17Г1275497715771545280554000453500002012-02-27 01:00:00
17дом 191275497715771545280554000453500002012-02-27 01:00:00
18дом 19 стр.1 1275497715771545280554000453500002013-05-23 00:00:00
19дом 19 стр.2 1275497715771545280554000453500002011-11-24 01:00:00
20дом 2 стр.1 1275497715771545280554000453500002011-11-24 01:00:00
21дом 2 стр.2 1275497715771545280554000453500002011-11-24 01:00:00
22дом 2 стр.3 1275497715771545280554000453500002011-11-24 01:00:00
23дом 2 стр.4 1275497715771545280554000453500002011-11-24 01:00:00
24дом 2 стр.5 1275497715771545280554000453500002011-11-24 01:00:00
25дом 2 стр.6 1275497715771545280554000453500002011-11-24 01:00:00
26дом 2 стр.7 1275497715771545280554000453500002011-11-24 01:00:00
27дом 2 корп.1 1275497715771545280554000453500002012-02-27 01:00:00
28владение 201275497715771545280558000453520002012-02-27 01:00:00
29дом 1275497715771545280554000453500002012-02-27 01:00:00
30дом стр.1 1275497715771545280554000453500002013-05-23 00:00:00
31дом 31275497715771545280554000453500002012-02-27 01:00:00
32дом 3 стр.1 1275497715771545280554000453500002013-05-23 00:00:00
33дом 3 стр.2 1275497715771545280554000453500002011-11-24 01:00:00
34дом 3 стр.3 1275497715771545280554000453500002011-11-24 01:00:00
35владение 41275497715771545280554000453500002012-02-27 01:00:00
36владение 4 стр.1 1275497715771545280554000453500002011-11-24 01:00:00
37владение 4 стр.2 1275497715771545280554000453500002011-11-24 01:00:00
38дом 51275497715771545280554000453500002012-02-27 01:00:00
39дом 6 корп.1 1275497715771545280554000453500002012-02-27 01:00:00
40дом 6 корп.2 1275497715771545280554000453500002012-02-27 01:00:00
41дом 6 корп.2 стр.1 1275497715771545280554000453500002011-11-24 01:00:00
42дом 1275497715771545280554000453500002012-02-27 01:00:00
43дом 7 корп.1 1275497715771545280554000453500002012-02-27 01:00:00
44дом 7 корп.2 1275497715771545280554000453500002012-02-27 01:00:00
45дом 8 корп.1 1275497715771545280554000453500002012-02-07 01:00:00
46владение стр.1 1275497715771545280554000453500002011-11-24 01:00:00
47владение стр.2 1275497715771545280554000453500002011-11-24 01:00:00
48дом 91275497715771545280554000453500002012-02-27 01:00:00