Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1 стр. 1427847751775145297565001459520002015-04-04 23:00:00
2дом 11427847751775145297565001459520002014-10-03 00:00:00
3дом 11427847751775146228505000459520002012-08-03 00:00:00
4дом 101427847751775145297565001459520002015-09-11 00:00:00
5дом 101427847751775146228505000459520002012-08-03 00:00:00
6дом 10 стр.1 1427847751775145297565001459520002014-10-11 00:00:00
7дом 111427847751775145297565001459520002015-09-11 00:00:00
8дом 111427847751775146228505000459520002012-08-03 00:00:00
9дом 121427847751775145297565001459520002014-09-10 00:00:00
10дом 121427847751775146228505000459520002012-08-03 00:00:00
11дом 131427847751775146228505000459520002012-08-03 00:00:00
12дом 131427847751775145297565001459520002013-02-01 01:00:00
13дом 17 стр.1 1427847751775145297565001459520002014-10-11 00:00:00
14дом 181427847751775145297565001459520002014-05-24 00:00:00
15дом 191427847751775145297565001459520002014-05-08 00:00:00
16дом 1427847751775145297565001459520002013-02-01 01:00:00
17дом 1427847751775146228505000459520002012-08-03 00:00:00
18дом 21427847751775145297565001459520002015-09-11 00:00:00
19дом 21427847751775146228505000459520002012-08-03 00:00:00
20дом 201427847751775145297565001459520002014-05-08 00:00:00
21дом 211427847751775145297565001459520002015-02-26 00:00:00
22дом 1427847751775146228505000459520002012-08-03 00:00:00
23дом 1427847751775145297565001459520002013-02-01 01:00:00
24дом 31427847751775145297565001459520002015-09-11 00:00:00
25дом 31427847751775146228505000459520002012-08-03 00:00:00
26дом 1427847751775145297565001459520002013-02-01 01:00:00
27дом 1427847751775146228505000459520002012-08-03 00:00:00
28дом 41427847751775146228505000459520002012-08-03 00:00:00
29дом 41427847751775145297565001459520002015-09-11 00:00:00
30дом 51427847751775146228505000459520002012-08-03 00:00:00
31дом 51427847751775145297565001459520002015-09-11 00:00:00
32дом 5 стр.1 1427847751775145297565001459520002014-10-11 00:00:00
33дом 61427847751775146228505000459520002012-08-03 00:00:00
34дом 61427847751775145297565001459520002013-02-01 01:00:00
35дом 1427847751775145297565001459520002014-10-11 00:00:00
36дом 71427847751775145297565001459520002014-05-08 00:00:00
37дом 71427847751775146228505000459520002012-08-03 00:00:00
38дом 81427847751775145297565001459520002015-09-11 00:00:00
39дом 81427847751775146228505000459520002012-08-03 00:00:00
40владение стр.1 1427847751775145297565001459520002014-10-11 00:00:00
41дом 91427847751775146228505000459520002012-08-03 00:00:00
42дом 91427847751775145297565001459520002014-09-10 00:00:00