Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 101196197729772945268588000453260002012-02-27 01:00:00
2дом 10 корп.1 1196197729772945268588000453260002012-02-27 01:00:00
3дом 10 корп.2 1196197729772945268588000453260002012-02-27 01:00:00
4дом 111196197729772945268588000453260002012-02-27 01:00:00
5дом 11 стр.1 1196197729772945268588000453260002013-05-23 00:00:00
6дом 11 стр.2 1196197729772945268588000453260002011-11-24 01:00:00
7дом 11 корп.1 1196197729772945268588000453260002012-02-27 01:00:00
8дом 121196207729772945268588000453260002012-02-27 01:00:00
9дом 12 стр.1 1196207729772945268588000453260002011-11-24 01:00:00
10дом 12 стр.2 1196207729772945268588000453260002013-05-23 00:00:00
11дом 131196197729772945268588000453260002012-02-27 01:00:00
12дом 13 стр.1 1196197729772945268588000453260002011-11-24 01:00:00
13дом 13 стр.10 1196197729772945268588000453260002011-11-24 01:00:00
14дом 13 стр.11 1196197729772945268588000453260002011-11-24 01:00:00
15дом 13 стр.14 1196197729772945268588000453260002011-11-24 01:00:00
16дом 13 стр.15 1196197729772945268588000453260002011-11-24 01:00:00
17дом 13 стр.16 1196197729772945268588000453260002011-11-24 01:00:00
18дом 13 стр.17 1196197729772945268588000453260002011-11-24 01:00:00
19дом 13 стр.2 1196197729772945268588000453260002011-11-24 01:00:00
20дом 13 стр.4 1196197729772945268588000453260002011-11-24 01:00:00
21дом 13 стр.5 1196197729772945268588000453260002011-11-24 01:00:00
22дом 13 стр.6 1196197729772945268588000453260002013-10-01 00:00:00
23дом 13 стр.7 1196197729772945268588000453260002011-11-24 01:00:00
24дом 13 стр.8 1196197729772945268588000453260002011-11-24 01:00:00
25дом 141196207729772945268588000453260002012-02-27 01:00:00
26дом 151196197729772945268588000453260002012-02-27 01:00:00
27дом 161196207729772945268588000453260002012-02-27 01:00:00
28дом 16 стр.1 1196207729772945268588000453260002013-05-23 00:00:00
29дом 16 корп.1 1196207729772945268588000453260002012-02-27 01:00:00
30дом 181196207729772945268588000453260002012-02-27 01:00:00
31дом 18 корп.1 1196207729772945268588000453260002012-02-27 01:00:00
32дом 18 корп.2 1196207729772945268588000453260002012-02-27 01:00:00
33дом 18А1196207729772945268588000453260002012-02-27 01:00:00
34домовладение 191196197729772945268588000453260002013-05-23 00:00:00
35дом 21196197729772945268588000453260002012-02-27 01:00:00
36владение 2 стр.1 1196197729772945268588000453260002011-11-24 01:00:00
37дом 2 стр.1 1196197729772945268588000453260002013-05-24 00:00:00
38дом 201196207729772945268588000453260002012-02-27 01:00:00
39дом 20 стр.1 1196207729772945268588000453260002011-11-24 01:00:00
40дом 20 стр.2 1196207729772945268588000453260002013-05-23 00:00:00
41дом 221196207729772945268588000453260002012-02-27 01:00:00
42дом 22 стр.1 1196207729772945268588000453260002013-05-23 00:00:00
43дом 26 стр.1 1196207729772945268588000453260002013-05-23 00:00:00
44дом 26 стр.2 1196207729772945268588000453260002013-05-23 00:00:00
45дом 281196207729772945268588000453260002013-10-01 00:00:00
46дом 1196197729772945268588000453260002012-02-27 01:00:00
47дом 301196207729772945268588000453260002012-02-27 01:00:00
48дом 30 стр.1 1196207729772945268588000453260002011-11-24 01:00:00
49дом 30 стр.2 1196207729772945268588000453260002011-11-24 01:00:00
50дом 361196207729772945268588000453260002012-02-27 01:00:00
51дом 381196207729772945268588000453260002012-02-27 01:00:00
52дом 38 стр.1 1196207729772945268588000453260002011-11-24 01:00:00
53дом 41196197729772945268588000453260002012-02-27 01:00:00
54дом 4 стр.1 1196197729772945268588000453260002011-11-24 01:00:00
55дом 51196197729772945268588000453260002014-03-17 01:00:00
56дом 5 стр.1 1196197729772945268588000453260002011-11-24 01:00:00
57дом 5 стр.10 1196197729772945268588000453260002011-11-24 01:00:00
58дом 5 стр.11 1196197729772945268588000453260002011-11-24 01:00:00
59дом 5 стр.12 1196197729772945268588000453260002011-11-24 01:00:00
60дом 5 стр.2 1196197729772945268588000453260002011-11-24 01:00:00
61дом 5 стр.3 1196197729772945268588000453260002011-11-24 01:00:00
62дом 5 стр.4 1196197729772945268588000453260002011-11-24 01:00:00
63дом 5 стр.5 1196197729772945268588000453260002011-11-24 01:00:00
64дом 5 стр.6 1196197729772945268588000453260002011-11-24 01:00:00
65дом 5 стр.9 1196197729772945268588000453260002011-11-24 01:00:00
66дом 5 корп.1 1196197729772945268588000453260002014-03-17 01:00:00
67дом 5 корп.2 1196197729772945268588000453260002014-02-03 01:00:00
68дом 5 корп.3 1196197729772945268588000453260002014-03-17 01:00:00
69дом 5 корп.4 1196197729772945268588000453260002014-03-17 01:00:00
70дом 5 корп.5 1196197729772945268588000453260002014-03-17 01:00:00
71дом 5 корп.6 1196197729772945268588000453260002014-03-17 01:00:00
72дом 61196197729772945268588000453260002012-02-27 01:00:00
73дом 6 стр.1 1196197729772945268588000453260002013-05-23 00:00:00
74дом 6 корп.1 1196197729772945268588000453260002012-02-27 01:00:00
75дом 6 корп.2 1196197729772945268588000453260002012-02-27 01:00:00
76дом 71196197729772945268588000453260002012-02-27 01:00:00
77дом 7 стр.1 1196197729772945268588000453260002011-11-24 01:00:00
78дом 7 стр.2 1196197729772945268588000453260002013-05-23 00:00:00
79дом 7 корп.1 1196197729772945268588000453260002012-02-27 01:00:00
80дом 7 корп.2 1196197729772945268588000453260002013-05-24 00:00:00
81владение 1196197729772945268588000453260002012-02-27 01:00:00
82владение стр.1 1196197729772945268588000453260002011-11-24 01:00:00
83владение стр.2 1196197729772945268588000453260002011-11-24 01:00:00
84владение стр.3 1196197729772945268588000453260002011-11-24 01:00:00
85владение 1196197729772945268588000453260002012-02-27 01:00:00
86владение стр.1 1196197729772945268588000453260002011-11-24 01:00:00
87владение стр.2 1196197729772945268588000453260002011-11-24 01:00:00
88владение стр.3 1196197729772945268588000453260002011-11-24 01:00:00
89владение стр.4 1196197729772945268588000453260002011-11-24 01:00:00
90владение стр.5 1196197729772945268588000453260002011-11-24 01:00:00
91дом 81196197729772945268588000453260002012-02-27 01:00:00
92дом 8 корп.1 1196197729772945268588000453260002012-02-27 01:00:00
93дом 8 корп.1 стр.1 1196197729772945268588000453260002013-05-23 00:00:00
94дом 8 корп. 1196197729772945268588000453260002012-02-27 01:00:00
95дом 8 корп.2 1196197729772945268588000453260002012-02-27 01:00:00
96дом 91196197729772945268588000453260002012-02-27 01:00:00
97дом 9 стр.1 1196197729772945268588000453260002013-05-23 00:00:00
98дом 9 корп.1 1196197729772945268588000453260002012-02-27 01:00:00
99дом 9 корп.1 стр.1 1196197729772945268588000453260002011-11-24 01:00:00
100дом 9 корп.2 1196197729772945268588000453260002012-02-27 01:00:00
101дом 9 корп. 1196197729772945268588000453260002012-02-27 01:00:00
102владение 1196197729772945268588000453260002012-02-27 01:00:00