Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом стр.1 1113957720772045263555000453020002011-09-14 00:00:00
2дом 11113957720772045263555000453020002012-02-27 01:00:00
3дом 11 корп.1 1113957720772045263555000453020002012-02-27 01:00:00
4дом 11 корп.2 1113957720772045263555000453020002012-02-27 01:00:00
5дом 13 корп.1 1113957720772045263555000453020002012-02-27 01:00:00
6дом 13 корп.2 1113957720772045263555000453020002012-02-27 01:00:00
7дом 13 корп.2 стр.6 1113957720772045263555000453020002011-11-24 01:00:00
8дом 13А стр.1 1113957720772045263555000453020002011-11-24 01:00:00
9дом 13А стр.2 1113957720772045263555000453020002011-11-24 01:00:00
10дом 13А стр.3 1113957720772045263555000453020002011-11-24 01:00:00
11дом 13А стр.4 1113957720772045263555000453020002011-11-24 01:00:00
12дом 15 стр.1 1113957720772045263555000453020002011-11-24 01:00:00
13дом 15 стр.11 1113957720772045263555000453020002013-05-23 00:00:00
14дом 15 стр.2 1113957720772045263555000453020002011-11-24 01:00:00
15дом 15 стр.3 1113957720772045263555000453020002011-11-24 01:00:00
16дом 15 стр.4 1113957720772045263555000453020002011-11-24 01:00:00
17дом 15 стр.5 1113957720772045263555000453020002011-11-24 01:00:00
18дом 15 стр.6 1113957720772045263555000453020002011-11-24 01:00:00
19дом 15 стр.9-10 1113957720772045263555000453020002012-05-16 00:00:00
20дом 2 стр.1 1113957720772045263555000453020002011-11-24 01:00:00
21дом 2 стр.10 1113957720772045263555000453020002013-05-23 00:00:00
22дом 2 стр.2 1113957720772045263555000453020002011-11-24 01:00:00
23дом 2 стр.3 1113957720772045263555000453020002011-11-24 01:00:00
24дом 2 стр.5 1113957720772045263555000453020002011-11-24 01:00:00
25дом 2 стр.6 1113957720772045263555000453020002011-11-24 01:00:00
26дом 2 стр.9 1113957720772045263555000453020002011-11-24 01:00:00
27дом 1113957720772045263555000453020002012-02-27 01:00:00
28дом 3 стр.2 1113957720772045263555000453020002011-11-24 01:00:00
29владение 8 стр.1 1113957720772045263555000453020002013-05-23 00:00:00
30владение 1113957720772045263555000453020002012-02-27 01:00:00
31дом 1113957720772045263555000453020002012-02-27 01:00:00