Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1 стр.17 1156127724772445296557000459130002012-09-05 00:00:00
2 стр.17 1154087724772445296557000459130002011-11-24 01:00:00
3 стр.18 1156127724772445296557000459130002012-09-05 00:00:00
4 стр.18 1154087724772445296557000459130002011-11-24 01:00:00
5 стр.19 1156127724772445296557000459130002012-09-05 00:00:00
6 стр.19 1154087724772445296557000459130002011-11-24 01:00:00
7 стр.20 1156127724772445296557000459130002012-09-05 00:00:00
8 стр.20 1154087724772445296557000459130002011-11-24 01:00:00
9владение 11156127724772445296557000459130002012-09-05 00:00:00
10владение 11154087724772445296557000459130002012-02-27 01:00:00
11владение 121156127724772445296579000459220002012-09-05 00:00:00
12владение 121154087724772445296579000459220002012-02-27 01:00:00
13владение 12 стр.1 1156127724772445296579000459220002012-09-05 00:00:00
14владение 12 стр.1 1154087724772445296579000459220002011-11-24 01:00:00
15владение 20 стр.1 1156127724772445296557000459130002014-05-24 00:00:00
16владение 20 стр.2 1156127724772445296557000459130002014-05-24 00:00:00
17владение 4 стр.2 1156127724772445296557000459130002012-09-05 00:00:00
18владение 4 стр.2 1154087724772445296557000459130002011-11-24 01:00:00
19владение 4 стр.3 1154087724772445296557000459130002011-11-24 01:00:00
20владение 4 стр.3 1156127724772445296557000459130002012-09-05 00:00:00
21владение 1154087724772445296557000459130002012-02-27 01:00:00
22владение 1156127724772445296557000459130002012-09-05 00:00:00
23владение 81154087724772445296557000459130002012-02-27 01:00:00
24владение 81156127724772445296557000459130002012-09-05 00:00:00