Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1владение 25Б стр.1 1427917751775145297574000459580002014-10-11 00:00:00
2владение 3 стр.1 1427917751775145297574000459580002014-05-24 00:00:00
3владение 34 стр.1 1427917751775145297574000459580002014-05-19 00:00:00
4владение 34 стр.2 1427917751775145297574000459580002014-05-19 00:00:00
5владение 34 стр.3 1427917751775145297574000459580002014-05-19 00:00:00
6владение 34 стр.4 1427917751775145297574000459580002014-05-19 00:00:00
7владение 34 стр.5 1427917751775145297574000459580002014-05-19 00:00:00
8владение 39 стр.1 1427917751775145297574000459580002014-10-11 00:00:00
9владение 5 стр.1 1427917751775145297574000459580002014-10-11 00:00:00
10владение 5 стр.2 1427917751775145297574000459580002014-10-11 00:00:00
11домовладение 54 стр.1 1427917751775145297574000459580002014-10-11 00:00:00
12домовладение 54 стр.2 1427917751775145297574000459580002014-10-11 00:00:00
13домовладение 54А стр.1 1427917751775145297574000459580002014-10-11 00:00:00
14владение 58 стр.1 1427917751775145297574000459580002014-05-19 00:00:00
15владение 58 стр.2 1427917751775145297574000459580002014-05-19 00:00:00
16владение 58 стр.3 1427917751775145297574000459580002014-05-19 00:00:00
17владение 60 стр.1 1427917751775145297574000459580002014-05-19 00:00:00
18владение 60 стр.2 1427917751775145297574000459580002014-05-19 00:00:00
19владение 60 стр.3 1427917751775145297574000459580002014-05-19 00:00:00
20владение 60 стр.4 1427917751775145297574000459580002014-05-19 00:00:00
21владение 621427917751775145297574000459580002014-10-11 00:00:00