Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1 стр.10 3630291511151190235501000906351012012-03-20 01:00:00
2 стр.18б 3630291511151190235501000906351012012-03-21 01:00:00
3 стр.3 3630291511151190235501000906351012012-03-21 01:00:00
4 стр.5 3630291511151190235501000906351012012-03-21 01:00:00
5 стр. 3630291511151190235501000906351012012-03-21 01:00:00
6 стр.8 3630291511151190235501000906351012012-03-21 01:00:00
7 стр. 3630291511151190235501000906351012012-03-21 01:00:00
8 стр.9 3630291511151190235501000906351012012-03-21 01:00:00
9дом 13630291511151190235501000906351012012-03-20 01:00:00
10дом 11 корп.4 3630291511151190235501000906351012012-03-20 01:00:00
11дом 123630291511151190235501000906351012012-03-20 01:00:00
12дом 133630291511151190235501000906351012012-03-20 01:00:00
13дом 143630291511151190235501000906351012012-03-20 01:00:00
14дом 153630291511151190235501000906351012012-03-20 01:00:00
15дом 163630291511151190235501000906351012012-03-20 01:00:00
16дом 183630291511151190235501000906351012012-03-20 01:00:00
17дом 193630291511151190235501000906351012012-03-20 01:00:00
18дом 203630291511151190235501000906351012012-03-20 01:00:00
19дом 263630291511151190235501000906351012012-03-20 01:00:00
20дом 43630291511151190235501000906351012012-03-20 01:00:00
21дом 63630291511151190235501000906351012012-03-20 01:00:00
22домовладение 3630291511151190235501000906351012012-03-20 01:00:00