Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 11292267716771645280577000453600002012-02-27 01:00:00
2дом 1 стр.1 1292267716771645280577000453600002011-11-24 01:00:00
3дом 16 стр.1 1292267716771645280577000453600002011-11-24 01:00:00
4дом 16 стр.2 1292267716771645280577000453600002011-11-24 01:00:00
5дом 16 стр.3 1292267716771645280577000453600002011-11-24 01:00:00
6дом 16 стр.4 1292267716771645280577000453600002011-11-24 01:00:00
7дом 16 стр.5 1292267716771645280577000453600002011-11-24 01:00:00
8дом 16 стр.7 1292267716771645280577000453600002011-11-24 01:00:00
9дом 16 стр.8 1292267716771645280577000453600002011-11-24 01:00:00
10дом 16 стр.9 1292267716771645280577000453600002013-05-23 00:00:00
11дом 16А1292267716771645280577000453600002012-02-27 01:00:00
12дом 221292267716771645280577000453600002012-02-27 01:00:00
13владение 81292267716771645280577000453600002012-02-27 01:00:00